|
|
| MOQ: | 1 |
| 배달 기간: | About 7 days |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| 공급 능력: | 1000+ |
사양
|
N20B20 DW12C |
|
11657588938 11657635803 7588938 7588938-09 7588938-10 7588938-11 7588938AI07 7588938AI08 7588938AI10 7588938AI11 7588938AI12 7588938AI13 7588938AI14 11657630462 11657634486 11657635804 11657642469 763448602 7635803 7642469 8635804 11-65-7-588-938 11-65-7-588-939 11-65-7-635-803 11657588938 11657588939 11657635803 230-01-4108 230014108 |
| 분류 | 소재 | |
| 껍질 | ZL101A | |
| YL104 | ||
| 밸루트 | QT450 | |
| 중형 실리콘-몰리브덴 열 내성 유연 철 | ||
| D-5S 고 니켈 | ||
| 로터 샤프트 조립 | 강철 바퀴 | K418 |
| K213 | ||
| 원동기 | C355-T6 | |
| 7075 (밀링 휠러) | ||
| 중산물 | HT250 | |
| 밀폐 반지 | W6M5Cr4V2 ((고속강) | |
| 3Cr13 | ||
| 추진력 | CW713R | |
| 플로팅 베어링 | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| 스루브 | 45# | |
| 304 | ||
포장 및 배달
회사 프로파일
|
|
| MOQ: | 1 |
| 배달 기간: | About 7 days |
| 지불 방법: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| 공급 능력: | 1000+ |
사양
|
N20B20 DW12C |
|
11657588938 11657635803 7588938 7588938-09 7588938-10 7588938-11 7588938AI07 7588938AI08 7588938AI10 7588938AI11 7588938AI12 7588938AI13 7588938AI14 11657630462 11657634486 11657635804 11657642469 763448602 7635803 7642469 8635804 11-65-7-588-938 11-65-7-588-939 11-65-7-635-803 11657588938 11657588939 11657635803 230-01-4108 230014108 |
| 분류 | 소재 | |
| 껍질 | ZL101A | |
| YL104 | ||
| 밸루트 | QT450 | |
| 중형 실리콘-몰리브덴 열 내성 유연 철 | ||
| D-5S 고 니켈 | ||
| 로터 샤프트 조립 | 강철 바퀴 | K418 |
| K213 | ||
| 원동기 | C355-T6 | |
| 7075 (밀링 휠러) | ||
| 중산물 | HT250 | |
| 밀폐 반지 | W6M5Cr4V2 ((고속강) | |
| 3Cr13 | ||
| 추진력 | CW713R | |
| 플로팅 베어링 | CW713R | |
| QSn7-7-3 | ||
| 스루브 | 45# | |
| 304 | ||
포장 및 배달
회사 프로파일